单位名称 | 惠州顺科电镀有限公司 | 统一社会信用代码 | 914413223042635396 |
单位地址 | 博罗县龙溪镇龙华村龙溪电镀基地202栋2楼 | 地理位置 | 东经114度7分18.05秒, 北纬23度9分0.07秒 |
法定代表人 | 黄志煌 | 邮政编码 | 516121 |
环保负责人 | 曾林青 | 联系电话 | 0752-6871255 |
行业类别 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | 269964287@qq.com |
成立时间 | 2014年8月7日 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 45人 | 占地面积 | 1437.69平方米 |
年消耗资源能源量 | 水10140吨/年,电48.19454万度/年,蒸汽769.478吨/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
单位简介 | 惠州顺科电镀有限公司成立于2014年8月8日,独立法人注册资本600万元,位于广东省惠州市博罗县龙溪电镀环保产业园,占地面积2000平方米。属于广东省国家标准示范电镀产业园。我司年产值2500-3000万左右,目前拥有全自动生产线两条、多功能滚镀线、精密镀银、镀锡线等多种镀线。 电镀镀种范围:(镀、滚、挂)银;(镀、滚、挂)光镍、氨基镍、雾镍;(镀、滚、挂)光锡、雾锡。 生产产品范围:各种新能源汽车配件、通讯连接器、光伏配件、精密五金等表面加工处理。采用先进的生产检测设备,包括进口纯水机、冷水机、超声波清洗机、盐雾试验机、膜厚测试仪等。 目前,公司已经通过ISO9001:2015及ISO14001:2015质量体系和环保体系认证,全面推行5S管理模式,不断提高产品质量,强化服务客户和持续改进工作。 |
生产经营及排污主要信息
项目名称 | 铜镍银复合镀生产线 | 投产时间 | 2019年4月 |
主要产品及生产规模 | 五金件29750平方米 | 生产工艺 | 前处理--镀铜、镀镍-镀银-后处理 |
产生污染设施环节 | 合成反应 | 污染物种类 | 废水、废气、噪声 |
项目名称 | 铜镍锡复合镀生产线 | 投产时间 | 2019年4月 |
主要产品及生产规模 | 五金件36000平方米 | 生产工艺 | 前处理-镀镍-后处理 |
产生污染设施环节 | 合成反应 | 污染物种类 | 废水、废气、噪声 |
废水排放信息(2023年1月-2024年12月 )
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东北角 | |||
排放口编号 | DW001、DW002、DW003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
核定年排放废水总量 | 21900吨/年 | 实际年排放废水总量 | 10140吨/年 | |||
执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015,地表水环境质量标准GB3838-2002 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | |||
排放去向 | 进入园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||
监测单位和方式 | 园区统一委托华品检测中心有限公司 | 监测频次 | 每季度一次 | |||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总镍 | 总氮 | 总银 总铜 | |
特征水污染物 | ||||||
年总量控制指标 | 40 吨/年 | 6 吨/年 | ||||
规定排放限值 | ≤30mg/L | ≤8mg/L | ≤0.5mg/L | ≤20mg/L | ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
2023年02月27日 | 20 | 0.899 | 0.05 | 6.13 | 0.03 0.05 | 无 |
2023年04月18日 | 19 | 0.768 | 0.05 | 10.4 | 0.03 0.08 | 无 |
2023年07月24日 | 27 | 1.46 | 0.05 | 10.4 | 0.03 0.07 | 无 |
2023年11月30日 | 24 | 0.233 | 0.05 | 7.20 | 0.03 0.08 | 无 |
2024年01月22日 | 15 | 0.782 | 0.05 | 8.94 | 0.03 0.05L | 无 |
2024年04月22日 | 26 | 0.080 | 0.00038 | 6.79 | 0.00052 0.0182 | 无 |
2024年07月29日 | 23 | 1.01 | 0.00073 | 10.3 | 0.0002 0.0021 | 无 |
年 月 日 | 无 |
废气排放信息1(2023年1月-2024年12月)
排放口名称 | 综合废气 | 锅炉吨位 | ||||||
排放口编号位置 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 排放形式和排放规律 | 有组织,间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
|||||
排放去向 | 收集废气塔处理 | 排气筒高度和内径 | 高20米,内径0.7米; | |||||
监测单位和方式 | 惠州金准检测技术有限公司 手工监测 | 监测频次 | 每季度监测一次 | |||||
大气污染物名称 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 氮氧化物 | |||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤30mg/m3 | ≤200 mg/m3 | ||||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2023年03月14日 | 5.2 | <1 | <0.7 | 无 | ||||
2023年08月31日 | 4.4 | <1 | <0.7 | 无 | ||||
2024年03月05日 | 1 | <1 | 5.8 | 无 | ||||
2024年07月17日 | <0.05 | <1 | 4.7 | 无 | ||||
废气排放信息2(2023年1月-2024年12月)
排放口名称 | 含氰废气 | 排放口位置 | ||||||
排放口编号 | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 排放形式和排放规律 | 有组织,间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
|||||
排放去向 | 收集废气塔处理 | 排气筒高度和内径 | 高20米,内径0.7米; | |||||
监测单位和方式 | 惠州金准检测技术有限公司 手工监测 | 监测频次 | 每季度监测一次 | |||||
大气污染物名称 | 氰化氢 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤0.5mg/m3 | ||||||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2023年03月14日 | 0.13 | 无 | ||||||
2023年08月31日 | 0.4 | 无 | ||||||
2024年03月05日 | <0.09 | 无 | ||||||
2024年07月17日 | <0.09 | 无 | ||||||
无 |
噪声排放信息(2023年1月-2024年12月)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 委托惠州金准检测技术有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
监测时间和地点 | 2023年03月14日 厂界东外1米处1# | 实际监测数值 | 昼间60分贝,夜间50分贝; |
监测时间和地点 | 2023年03月14日 厂界南外1米处2# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2023年03月14日 厂界西南外1米处3# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间52分贝; |
监测时间和地点 | 2023年03月14日 厂界西北外1米处4# | 实际监测数值 | 昼间63分贝,夜间53分贝; |
监测时间和地点 | 2023年05月12日 厂界东外1米处1# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2023年05月12日 厂界南外1米处2# | 实际监测数值 | 昼间62分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2023年05月12日 厂界西南外1米处3# | 实际监测数值 | 昼间62分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2023年05月12日 厂界西北外1米处4# | 实际监测数值 | 昼间64分贝,夜间54分贝; |
监测时间和地点 | 2023年08月31日 厂界东外1米处1# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2023年08月31日 厂界南外1米处2# | 实际监测数值 | 昼间62分贝,夜间52分贝; |
监测时间和地点 | 2023年08月31日 厂界西南外1米处3# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间52分贝; |
监测时间和地点 | 2023年08月31日 厂界西北外1米处4# | 实际监测数值 | 昼间63分贝,夜间53分贝; |
监测时间和地点 | 2023年12月18日 厂界东外1米处1# | 实际监测数值 | 昼间60分贝,夜间50分贝; |
监测时间和地点 | 2023年12月18日 厂界南外1米处2# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2023年12月18日 厂界西南外1米处3# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2023年12月18日 厂界西北外1米处4# | 实际监测数值 | 昼间63分贝,夜间53分贝; |
监测时间和地点 | 2024年03月05日 厂界东外1米处1# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2024年03月05日 厂界西外1米处2# | 实际监测数值 | 昼间60分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2024年03月05日 厂界西南外1米处3# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2024年03月05日 厂界西北外1米处4# | 实际监测数值 | 昼间63分贝,夜间54分贝; |
监测时间和地点 | 2024年04月29日 厂界东外1米处1# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2024年04月29日 厂界西外1米处2# | 实际监测数值 | 昼间62分贝,夜间52分贝; |
监测时间和地点 | 2024年04月29日 厂界西南外1米处3# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2024年04月29日 厂界西北外1米处4# | 实际监测数值 | 昼间63分贝,夜间53分贝; |
监测时间和地点 | 2024年07月17日 厂界东外1米处1# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间50分贝; |
监测时间和地点 | 2024年07月17日 厂界西外1米处2# | 实际监测数值 | 昼间61分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2024年07月17日 厂界西南外1米处3# | 实际监测数值 | 昼间62分贝,夜间51分贝; |
监测时间和地点 | 2024年07月17日 厂界西北外1米处4# | 实际监测数值 | 昼间63分贝,夜间53分贝; |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量(吨) | 转 移 量(吨) | 贮 存 量(吨) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
含氰空桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.491 | 0.409 | 0.082 | 交予有资质单位处理 |
废滤芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.453 | 0.262 | 0.191 | 交予有资质单位处理 |
表面处理污泥 | 危险废物 | 900-217-08 | 0.449 | 0.432 | 0.017 | 交予有资质单位处理 |
废包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.008 | 0 | 0.008 | 交予有资质单位处理 |
废灯管 | 危险废物 | 900-044-49 | 0.0055 | 0.0087 | 0.002 | 交予有资质单位处理 |
废棉芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.22 | 0.22 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废试剂瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.003 | 0.003 | 0 | 交予有资质单位处理 |
表面处理污泥 | 危险废物 | 336-063-17 | 0.145 | 0.145 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废电池 | 危险废物 | 384-001-23 | 0.001 | 0.001 | 0 | 交予有资质单位处理 |
含氰空桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.566 | 0.538 | 0.028 | 交予有资质单位处理 |
废包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.008 | 0.008 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废滤芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.678 | 0.678 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废试剂瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.019 | 0.019 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废灯管 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 交予有资质单位处理 |
废塑料 | 一般固废 | / | 0.584 | 0.584 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废纸 | 一般固废 | / | 0.626 | 0.626 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废塑料 | 一般固废 | / | 0.131 | 0 | 0.131 | 交予有资质单位处理 |
废纸 | 一般固废 | / | 0.135 | 0 | 0.135 | 交予有资质单位处理 |
环评及其它行政许可信息
项目环评报告 | 惠州顺科电镀有限公司环境影响评价报告书 | 惠州市环境科学研究所 | 编写日期: 2010年11月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《惠州顺科电镀有限公司环境影响评价报告书》的批复 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建[2010]J316号 | |
治理设施验收意见 | 惠州顺科电镀有限公司竣工环境保护验收的意见 | 惠州市环境保护局 | 惠市环验[2014]23号 | |
排污许可证 | 惠州顺科电镀有限公司排污许可证 | 惠州市生态环境局 | 914413223042635396001P | |
污染物总量分配计划指标文件 | ||||
其它认定文件 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《惠州顺科电镀有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年 5月 30日在惠州市生态环境局博罗分局备案. |
环境风险评估情况 | 已制订《惠州顺科电镀有限公司环境风险评估报告》,并于2022年 5月 30日上报惠州市环境保护局备案; |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业于2024年3月组织了消防应急演练,2024年3月组织环境污染事故应急演练。演练由安全环保科统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员协助演练;外部支援的单位,例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 艾西姆认证(上海)认证有限公司 | 2024年02月 | 通过 | 注册号:18ACM4803R |
清洁生产审核 | 惠州环保局 | 2021年11月 | 通过 | |
绿色产品认证 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳环境税情况 | |
履行社会责任情况 | |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
相关文件链接 |